Important: Infobase Users can now have their username changed! Contact the staff for details.
USS Excelsior
From Bravo Fleet InfoBase
| | |
| USS Excelsior | |
| Technical Details | |
| Class: | |
| Registry: |
NCC-2000-C |
| Assignment | |
| Task Force: | |
| Task Force CO: | |
| Task Group: |
Sakar |
| Task Group CO: |
Captain Garen Tal |
| Crew Information | |
| Commanding Officer: | |
| Executive Officer: | |
| Second Officer: | |
| Status: |
Active |
| Dedication Plaque | |
| | |
| [ Source ] | |
The USS Excelsior (NCC-2000-C) is an Sovereign Class ship currently assigned to Task Group Cochrane in Task Force 38. The Excelsior is commanded by Commander Kestra J'naya. The Excelsior's prime mission is one of exploration and defense in the Delta Quadrant.
Contents |
Current Mission
Seal
Dum Spiramus Tuebimur - While we breathe, we shall defend.
Staff
| Position | Rank | Name | Species | Gender |
|---|---|---|---|---|
| Commanding Officer | | Kestra J'naya | Risian/Human | Female |
| Executive Officer | | Asuka Yubari | Human | Female |
| Chief Security/Tactical Officer | | Robert James Maxwell | Human | Male |
| Chief Operations Officer - Second Officer | | Neeva | Orion | Female |
| Chief Engineering Officer | | Paco Maraco | El-Aurian/Betazoid | Male |
| Chief Medical Officer | | Nathaniel Delaran | Human/Elaysian | Male |
| Chief Counselor | | Aurora Rustwick | Betazoid | Female |
| Chief Science Officer | | Jordyn Elbrun | Betazoid | Male |
| Assistant Science Officer | | Navir | Vulcan | Male |
| Chief Diplomatic Officer - Diplomatic Envoy | | Shria Hst | Trill (Joined) | Female |
| Civilian - Barkeep | | Lraac Ovdan | Bolian | Male |
Specifications
Hull
- Class: Sovereign Class
- Expected Duration: 120 years
- Time Between Resupply: 15 years
- Time Between Refit: 20 Years
- Category: Explorer/Battleship
Dimensions
- Length: 685.5 meters
- Beam: 275 meters
- Height: 130 meters
- Decks: 29
- Shuttle bays: 3
Personnel
- Officers: 175
- Enlisted 525
- Marines: 290
- Capacity: 1100
- Evacuation Capacity: 4500
Engine Systems Speed
- Cruising Velocity: Warp 7.8
- Maximum Velocity: Warp 9.85
- Emergency Velocity: Warp 9.97 (for 14 hours)
Warp Engines
- Matter/Antimatter Reaction Core
Nacelles
- Plasma Based Coil
Impulse Engines
- Type-Tau-2 Impulse Drives
Power Systems
- Type-Kappa-3 Fusion Reactors
Auxiliary Craft Shuttles
Runabouts
- Danube Class: 2
- Delta Flyer Class: 2
- Huron Class: 2
- Argo Class: 1
Fighters
Other
Tactical Systems
Armor
Shielding
- Trans-phasic MLSS
- Regenerative Shielding
Beam Weapons Phasers
- Type-XII Phaser Arrays: 12
Torpedoes
- Burst-Fire Torpedo Launcher: 5
- 1 rapid fire turret
- 2 turrets-forward, engineering hull
- 2 turrets-aft
- Photon Torpedoes: 400
- Quantum Torpedoes: 300
- Tri cobalt Torpedoes: 1
Computer Systems
- Type-Gamma-46 Primary Core
- Type-2 Bio-Neural Gel Systems
- Type-21 Isolinar Backup Systems
Tractor Systems
- Type-Delta Multi-Phasic Tractor Beam Emitters
Holographic Systems
- Holo-Communication System
- Type-Beta-3 Holodecks
- Mark 4 Long-term Medical Hologram
- Mark 1 Emergency Command Hologram
Sensor Systems
- Type-Fifteen (Long Range Active Scanner)
- Anti-Proton Beam (Cloak Sensor)
- Modulating Tachyon Beam (Cloak Sensor)
Probes
- Class 1 Probes : 15
- Class 2 Probes : 15
- Class 3 Probes : 15
- Class 4 Probes : 15
- Class 5 Probes : 10
- Class 6 Probes : 10
- Class 7 Probes : 8
- Class 8 Probes : 8
- Class 9 Probes : 5
- Class 10 Probes : 3
- Class 11 Probes : 2 (Equipped with Multi-Spatial Force Fields)
Deck Layout
Deck numbering descends from top to bottom.
| Deck Number | Description |
|---|---|
| Deck 1 | Main Bridge, Observation Lounge, Captain's Ready Room |
| Deck 2 | Armory 1, Briefing Rooms 1-2, Transporter Room 1, Main Conference Room, Captain's Mess Hall, First Officer's Office, Ships Administration Department |
| Deck 3 | Astro-Navigation, Intelligence Facilities, Navigation Facilities, Operations Facilities, Strategic Operations Facilities, Strategic Operations Situation Room |
| Deck 4 | Armory 2, Flag Officer's Quarters, Officer's Quarters, Transporter Room 3-4, VIP Quarters |
| Deck 5 | Conference Rooms 1-5, Diplomatic Dining Hall, Impulse Drives, Main Computer Core, Officer's Mess Hall, Officers Quarters |
| Deck 6 | Armory 3, Diplomatic Facilities, Impulse Drives (Sub-Level), Main Computer Core (Sub-Level), Officers Quarters, Transporter Room 5 |
| Deck 7 | Impulse Drives (Sub-Level), Junior Officers Quarters, Main Computer Core (Sub-Level) |
| Deck 8 | Armoury 4, Junior Officers Quarters, Main Computer Core (Sub-Level), Main Shuttle-bay (Upper Level), Transporter Rooms 6-7 |
| Deck 9 | General Quarters, Holodeck’s 1-6 (Upper Levels), Main Computer Core (Sub-Level), Main Shuttle-bay, Runabout Hanger, Shuttle Hanger |
| Deck 10 | Armoury 5, Cargo Bays 1-2 (Upper Level), General Quarters, Holodeck’s 1-6, Transporter Room 8 |
| Deck 11 | Cargo Bays 1-2 (Upper Level), General Quarters, Gymnasium (Upper Level), Medical Facilities, Medical Laboratories, Sensor Control Systems, Sickbay |
| Deck 12 | Armoury 6, Cargo Bays 1-2, Cargo Transporters 1-2, “Delta Lounge”, General Quarters, Gymnasium, Transporter Rooms 9-10 |
| Deck 13 | Civilian Facilities, Educational Facilities, General Quarters, Heavy Weapons Storage Bay 1, Probe Storage Bay, Sports Facilities, Forward Turret, Torpedo Launchers, Captain’s Yacht Dock |
| Deck 14 | Aft. Torpedo Launchers, Aft. Tractor Beam Emitters, Armoury 7, Astrometrics (Upper Level), General Quarters, Heavy Weapons Storage Bay 2, Stellar Cartography (Upper Level), Transporter Room 11 |
| Deck 15 | Astrometrics, General Quarters, Mess Hall, Replicator Lounge, Scientific Facilities, Scientific Laboratories, Ships Library, Stasis Pod's, Stasis Storage Chamber's, Stellar Cartography |
| Deck 16 | Ablative Armour Control Systems, Armoury 8, General Quarters, Phaser Control Systems, Primary Deuterium Tank (Upper Level), Shield Control Systems, Stellar Cartography (Sub-Level), Torpedo Control Systems, Transporter Rooms 12-13 |
| Deck 17 | Brig, General Quarters, Main Deflector, Main Deflector Control, Primary Deuterium Filling Port's, Primary Deuterium, Tank, Security Facilities, Security Training Areas, Secondary Computer Core, Tactical Facilities |
| Deck 18 | Arboretum (Upper Level), Armoury 9, Junior Officers Quarters, Main Deflector Control (Sub-Level), Primary Deuterium, Tank (Sub-Level), Secondary Computer Core (Sub-Level), Transporter Room 14, Warp Core Matter Injection Systems |
| Deck 19 | Arboretum, Communications Control Systems, Communications Facilities, Fighter Bay (Upper Level), Fighter Simulation Holodeck, Junior Officers Quarters, Main Deflector Control (Sub-Level), Pilots Briefing Rooms, Pilots Facilities, Pilots Quarters, Secondary Computer Core (Sub-Level) |
| Deck 20 | Armoury 10, Fighter Bay (Upper Level), Junior Officers Quarters, Main Deflector Control (Sub-Level), Recreational Lounges 1-7, Secondary Computer Core (Sub-Level), Transporter Rooms 15-16 |
| Deck 21 | Environmental Systems Control, Forward Tractor Beam Emitters, Shuttle Bay (Upper Level), Industrial Replicators,
Junior Officers Quarters, Life-Support Systems Control, Secondary Computer Core (Sub-Level), Waste Management |
| Deck 22 | Armoury 11, Auxiliary Sickbay, Bio-Neural Control Systems, Crew Quarters, Engineering Support, Shuttle Bay 2, Fighter Weapons Storage Bay, Heavy Weapons Storage Bays 3-4, Main Engineering (Upper Level), Transporter Rooms 17, Torpedo Launcher (Port), Torpedo Launcher (Starboard) |
| Deck 23 | Cargo Bays 3-4 (Upper Level), Crew Quarters, Engineering Facilities, Engineering Laboratories, Fighter Hanger, Holographic Control, Machine Shop, Main Engineering |
| Deck 24 | Armoury 12, Cargo Bays 3-4 (Upper Level), Counselling Facilities, Crew Quarters, Primary Fusion Reactors (Upper Level), Transporter Room 18 |
| Deck 25 | Auxiliary Systems Control, Cargo Bays 3-4, Cargo Transporters 3-4, Marine Barracks, Marine Quarters, Primary Fusion Reactors, Secondary Deuterium Tank, Marine Training Holodeck (Upper Level) |
| Deck 26 | Armoury 13, Phaser Range, Primary Fusion Reactors (Sub-Level), Marine Armoury/Equipment Storage, Marine Facilities, Marine Training Holodeck, Marine Training Areas, Transporter Room 19 |
| Deck 27 | Construction Bays, Crew Quarters, Special Forces Facilities, Special Forces Quarters |
| Deck 28 | Armoury 14, Crew Quarters, Fwd. Torpedo Launchers, Heavy Weapons Storage Bay, Transporter Room 20, Warp Core Anti-Matter Injection Systems |
| Deck 29 | Anti-Matter Ejection Systems, Anti-Matter Storage Pods, Hazardous Materials Storage, Warp Core Ejection Hatch, Warp Core Ejection Systems |
Support Systems
The Excelsior has the usual amenities available to the crew, including holodecks, gymnasiums, a ship's library, etc.
It also has extensive provisions for civilian personnel like her Galaxy-class predecessors were designed with.


